Техническая поддержка сайтов
Разовые обращения 2 400 руб./1 час
Абонентское обслуживание
| Тариф | Старт | Стандарт | Бизнес |
| Стоимость | 11 000 руб. | 20 000 руб. | 36 000 руб. |
| При оформлении на 6 месяцев скидка: | 10% | 10% | 15% |
| При оформлении на 12 месяцев скидка: | 15% | 15% | 20% |
| Количество часов | 5 часов | 10 часов | 20 часов |
| Стоимость дополнительного часа в руб. | 2 200 руб. | 2 000 руб. | 1 800 руб. |
| Время реагирования / час (в часы с 07:00 до 23:00) (время от обращения клиента до начала работ по задаче в рамках S) | 7 часов | 3 часа | 1 час |
| Консультации по работе сайта | ✅ | ✅ | ✅ |
| Контроль и редактирование прав доступа пользователей (Все учетные данные и доступы хранятся в защищённом виде. Управление правами доступа осуществляется централизованно: при необходимости создаются отдельные учетные записи для сторонних специалистов с уровнем прав, соответствующим поставленной задаче, по запросу клиента.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Мониторинг доступности и экстренное реагирование (Осуществляется постоянный мониторинг работоспособности и доступности сайта. При выявлении сбоев, ошибок или недоступности ресурса выполняется оперативное реагирование в рамках SLA: проводится первичная диагностика, локализация причины и принимаются меры по восстановлению работы сайта либо эскалации проблемы.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Обновление сайта и модулей (при активности всех лицензий) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Контроль сроков действия сервисов и лицензий (Осуществляется контроль сроков действия домена, хостинга, SSL-сертификатов и лицензий. Клиент заблаговременно уведомляется о необходимости продления услуг, что позволяет избежать простоев сайта и сбоев в его работе.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Взаимодействие с внешними специалистами и сервисами (Осуществляется взаимодействие с технической поддержкой хостинга, регистратора доменов и другими сторонними сервисами, задействованными в работе сайта. При возникновении инцидентов выполняется передача технической информации, сопровождение обращений и контроль выполнения работ до восстановления корректной работы сайта) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Резервное копирование и хранение бэкапов отдельно (Выполняется регулярное резервное копирование файлов сайта и базы данных с последующим хранением бэкапов в отдельном S3-хранилище. Такое разделение инфраструктуры обеспечивает сохранность данных даже при сбоях, повреждении или полной недоступности основного сервера и позволяет оперативно восстановить сайт.) | 1 раз в неделю | 3 раза в неделю | Ежедневно |
| Мониторинг наличия вредоносного кода | ❌ | ✅ | ✅ |
| Создание группы в Telegram для общения | ✅ | ✅ | ✅ |
| Личный кабинет клиента в CRM (Клиенту предоставляется доступ к личному кабинету в нашей CRM, где отображается список всех задач, их текущий статус и прогресс выполнения. Это обеспечивает прозрачность работ, удобную коммуникацию и контроль хода технической поддержки в режиме реального времени.) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Использование Git и CI/CD (при технической возможности) Проект ведётся с использованием системы контроля версий Git. При наличии технической возможности на стороне клиента настраивается процесс CI/CD для автоматизированного и контролируемого развертывания изменений на сервере, что снижает риски ошибок и обеспечивает стабильность обновлений. | ❌ | ✅ | ✅ |
| Подключение системы автоматического выявления ошибок (Проект подключается к системе мониторинга ошибок Sentry для автоматического выявления критических и некритических сбоев в работе сайта. При обнаружении ошибок формируются уведомления, что позволяет оперативно реагировать на проблемы и снижать риск повторных инцидентов.) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Возможность переноса часов | ❌ | ❌ | ✅ |
Тарифы не включают разработку нового функционала и масштабные доработки.
Такие задачи оцениваются отдельно или списываются из часов.
Допускается перенос до 30% часов на следующий месяц.